Răspuns :
a)|0,7|=0,7
[tex]b) | - \frac{3}{5} | = \frac{3}{5} [/tex]
c)|-1,(3)|=1,3
[tex]d) | + 5 \times \frac{1}{2} | = |5 \times \frac{1}{2} | = | \frac{5}{2} | = \frac{5}{2} \\ \\ e) | \frac{ - 4}{ + 5} | = | - \frac{4}{5} | = \frac{4}{5} \\ \\ f) | \frac{4}{5} - \frac{5}{4} | = | - \frac{9}{20} | = \frac{9}{20} [/tex]
[tex]b) | - \frac{3}{5} | = \frac{3}{5} [/tex]
c)|-1,(3)|=1,3
[tex]d) | + 5 \times \frac{1}{2} | = |5 \times \frac{1}{2} | = | \frac{5}{2} | = \frac{5}{2} \\ \\ e) | \frac{ - 4}{ + 5} | = | - \frac{4}{5} | = \frac{4}{5} \\ \\ f) | \frac{4}{5} - \frac{5}{4} | = | - \frac{9}{20} | = \frac{9}{20} [/tex]
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări sau nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Pe curând și nu uitați să ne adăugați la favorite!