Răspuns :
raspunsul la prima intrebare este in imaginea de mai jos (te rog sa face distanta si marimea linilor egala,e mai greu sa faci asta in ms paint scz)
si
|-7|=7
|-6|=6
|-5|=5
|-3|:|+2|=3:2=1,5 (daca ai scris impartit din greseala I-3I=3 I+2I=2)
|+5|=5
si
|-7|=7
|-6|=6
|-5|=5
|-3|:|+2|=3:2=1,5 (daca ai scris impartit din greseala I-3I=3 I+2I=2)
|+5|=5

|-|-|----|--|---|
|-7|= 7
|-6|= 6
|-5|= 5
|-3|= 3
|+2|= 2
|+5|= 5
|-7|= 7
|-6|= 6
|-5|= 5
|-3|= 3
|+2|= 2
|+5|= 5
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări sau nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Pe curând și nu uitați să ne adăugați la favorite!